<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depot-Vergleich.CH &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://depot-vergleich.ch/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depot-vergleich.ch</link>
	<description>Wir vergleichen Schweizer Direktbanken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2013 21:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>OnVista Bank ermöglicht Wertpapierhandel mit weiteren Emittenten</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/onvista-bank-gmbh-ermoglicht-wertpapierhandel-mit-weiteren-emittenten/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/onvista-bank-gmbh-ermoglicht-wertpapierhandel-mit-weiteren-emittenten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 20:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 6. 8. 12 vergrößert die OnVista Bank GmbH ihren Emittentenkreis im außerbörslichem Limit-Handel. Mit dem Einstieg der Commerzbank können Kunden bei ihren Wertpapiergeschäften nicht nur auf Zertifikate, Hebelprodukte und Optionsscheine zurückgreifen, sondern auch auf Fonds, Aktien, ETFs und ETCs. Diese Dokumente sind auch bei den Wertpapier-Herausgebern Lang &#038; Schwarz sowie Baader Bank verfügbar. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 6. 8. 12 vergrößert die OnVista Bank GmbH ihren Emittentenkreis im außerbörslichem Limit-Handel. Mit dem Einstieg der Commerzbank können Kunden bei ihren Wertpapiergeschäften nicht nur auf Zertifikate, Hebelprodukte und Optionsscheine zurückgreifen, sondern auch auf Fonds, Aktien, ETFs und ETCs. Diese Dokumente sind auch bei den Wertpapier-Herausgebern Lang &#038; Schwarz sowie Baader Bank verfügbar.</p>
<p>Die OnVista Bank GmbH verfügt jetzt über 23 Wertpapier-Herausgeber im außerbörslichen Direkthandel, wovon 15 eine Limit-Funktion anbieten. Den Klienten der Kreditanstalt steht es zu, über Tradegate Limit-Bestellungen innerbörslich aufzugeben.</p>
<p>Das außerbörsliche Limit-Geschäft ermöglicht dem Klienten des Online-Brokers, strategisch beim Handeln vorzugehen. Das Handeln geht wesentlich schneller, plus der Trader spart Makler- und Börsenkosten. Durch die Ausdehnung des Produktportfolios erhofft sich der Konzern regen Kundenzuwachs. Lang &#038; Schwarz beispielsweise sind Vorläufer im außerbörslichem Wertpapiervertrieb und auch die Commerzbank ist ein relevanter Finanzpartner, der mehrfach positiv bewertet wurde.</p>
<p>Seit Juni 2011 können Limit-Funktionen auch in außerbörslichen Geschäften mit Optionsscheinen, Zertifikaten sowie Hebelprodukten eingesetzt werden. Der Kunde kann sich für Limit-, Stop-, oder Stop-Limit-Bestellungen entscheiden. Ende August kommen noch Strategie-Order wie Trailling Stop-Buy/Loss und One-Cancels-the-other hinzu.</p>
<p>Die außerbörslichen Limit-Bestellungen ermöglichen Anlegern ihre Taktiken auch im Direkthandel anzuwenden oder die entfalteten Transaktionen im Depot entsprechend vor Verlusten zu schützen. Bestellungen aufgeben kann man entweder über Webtrading oder über GTS. Die grundsätzliche Gültigkeit einer börslichen Bestellung von 90 Tagen kann angepasst werden. Für alle Änderungen und Löschungen der Limitsetzungen erhebt die OnVista keine Gebühren.</p>
<p>Die OnVista Bank GmbH gehört &#8211; ebenso wie die OnVista Media GmbH &#8211; zur ausschließlich auf innerbörsliche Geschäfte ausgerichtete OnVista AG. Alle drei Gesellschaften bilden die OnVista Group, welche seit 1998 von Köln aus sämtliche Finanzgeschäfte steuert. Jedes der Unternehmen hat seine persönlichen Produkte. So betreibt die OnVista Media GmbH diverse Finanzportale, auf denen die Makler und Wertpapierhändler Informationen zu Finanzen und deren ständiger Entwicklung finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/onvista-bank-gmbh-ermoglicht-wertpapierhandel-mit-weiteren-emittenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attraktive Zusatzgewinne für Neuklienten der Onvista</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/attraktive-zusatzgewinne-fur-neuklienten-der-onvista/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/attraktive-zusatzgewinne-fur-neuklienten-der-onvista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 20:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. August ‘12 startet On Vista mit einer neuen Offerte durch: Klienten, die sich für einen kurzzeitigen Umstieg zum Frankfurter Online-Broker entscheiden, erwerben Apples erstrangigen iPad. Dieser Vorschlag richtet sich an die ersten 3.000 Bewerber. Diese müssen sich bis zum 30. 9. 12 ein FreeBuy-Cash-Depot bei der OnVista Bank GmbH sichern und kriegen &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. August ‘12 startet On Vista mit einer neuen Offerte durch: Klienten, die sich für einen kurzzeitigen Umstieg zum Frankfurter Online-Broker entscheiden, erwerben Apples erstrangigen iPad. Dieser Vorschlag richtet sich an die ersten 3.000 Bewerber. </p>
<p>Diese müssen sich bis zum 30. 9. 12 ein FreeBuy-Cash-Depot bei der OnVista Bank GmbH sichern und kriegen &#8211; außer dem Hauptgerät &#8211; zwei Begrüßungs-Freikäufe. Dafür müssen lediglich bis zum 31. 10. 12 an die 50 Geldgeschäfte mit einem Mindestvolumen an Bestellungen von 1.000 Euro auf dem neuen Depot stattgefunden haben. Daneben ist es unwichtig, ob für die anrechnungsfähigen Aufträge gebührenfreie Erwerbe aus der durchführbaren Menge der FreeBuy-Sammelstelle eingesetzt, oder ob regelmäßige Käufe oder Veräußerungen abgewickelt werden.</p>
<p>Das Angebot des FreeBuy-Depots ist mit dem Finanzportal „OnVista.de“ &#8211; einem Produkt der OnVista Bank &#8211; eng verknüpft. Dadurch kann der Anleger gerade über seinen iPad auf einfache Weise seine Wertpapiertransaktionen kontrollieren, unabhängig davon, wo er sich aufhält. Auf dem Portal kann er sich über die Veränderungen auf dem Finanzmarkt informieren und den nächsten Schritt gezielt planen. Die FreeBuys ermöglichen den Tradern auch, Wertpapiere gebührenfrei einzukaufen. Ferner bekommt jeder Depot-Führer 30 FreeBuys monatlich gutgeschrieben. Dies hängt natürlich davon ab, ob sein Verrechnungskonto aufgefüllt ist. Davon abgesehen werden für jede Bestellung über das FreeBuy-Cash-Depot 5,99 Euro kalkuliert inklusive 0,23% des Gesamtvolumens, das maximal 39 Euro hoch sein kann <a href="http://broker-angebote.de/2012/08/20/ipad-gewinnen-nach-registrierung-bei-der-onvista/">http://broker-angebote.de/2012/08/20/ipad-gewinnen-nach-registrierung-bei-der-onvista/</a>. </p>
<p>Die OnVista Bank GmbH ist &#8211; genau wie die OnVista Media GmbH &#8211; ein Mitglied in der 1998 eröffneten OnVista Group. Diese Gruppe agiert überwiegend virtuell. Die Muttergesellschaft beider Kreditinstitute ist die „OnVista AG“ und ist börsenorientiert. Das bereits erwähnte Hauptprodukt der OnVista Media GmbH ist „OnVista.de“ &#8211; ein Finanzportal, das auf über 88 Mio. Besucher monatlich zurückblicken kann. Auf diesem Portal gibt es ausführliche Hinweise zu Wertpapieren verschiedener Kategorien. Ferner betreibt die Kreditanstalt auch andere Finanzportale für verschiedene Kunden.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/attraktive-zusatzgewinne-fur-neuklienten-der-onvista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect: Reduzierung der Zinsen aufs Festgeldkonto</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/comdirect-reduzierung-der-zinsen-aufs-festgeldkonto/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/comdirect-reduzierung-der-zinsen-aufs-festgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 21:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ein Festgeldkonto wird von vielen Banken angeboten. So auch von der Comdirekt, bei der dieses Produkt den Namen „Laufzeitkonto“ trägt. Die Dauer der Anlage ist wählbar und beginnt bei 6 Monaten. Als Höchstanlagedauer werden 10 Jahre angeboten, für die aktuell ein Zinssatz von 3,75 Prozent gilt. Die Mindestanlagesumme beträgt 500 Euro. Daher ist das Angebot [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Festgeldkonto wird von vielen Banken angeboten. So auch von der Comdirekt, bei der dieses Produkt den Namen „Laufzeitkonto“ trägt. Die Dauer der Anlage ist wählbar und beginnt bei 6 Monaten. Als Höchstanlagedauer werden 10 Jahre angeboten, für die aktuell ein Zinssatz von 3,75 Prozent gilt. </p>
<p>Die Mindestanlagesumme beträgt 500 Euro. Daher ist das Angebot auch für Kleinanleger interessant. </p>
<p>Der für die gesamte Laufzeit garantierte Zins beträgt ab dem 1.6. bei der Comdirekt 1,3 % für die Anlagen von 36 Monaten, und 1,8% für ein Laufzeitkonto mit 4jähriger Dauer. Die Kontoführung des Laufzeitkontos erfolgt kostenlos. Alle näheren Informationen sind auf der Seite der Comdirekt zu finden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/comdirect-reduzierung-der-zinsen-aufs-festgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonusprogramm bei der Barclaycard</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/bonusprogramm-bei-der-barclaycard/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/bonusprogramm-bei-der-barclaycard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 21:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Bargeldlos bezahlen, weltweit einsetzen und Punkte für ein tolles Bonusprogramm sammeln – das ist die beitragsfreie cardNmore Premium MasterCard von Barclaycard. Damit können die Kunden weltweit und ganz besonders bei Netto ihre Vorteile nutzen und das 2 Monate ohne Zinsen. Aber das ist noch nicht alles: jeder, der dieses attraktive Kartendoppel bis zum 31.7.2012 beantragt, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bargeldlos bezahlen, weltweit einsetzen und Punkte für ein tolles Bonusprogramm sammeln – das ist die beitragsfreie cardNmore Premium MasterCard von Barclaycard. </p>
<p>Damit können die Kunden weltweit und ganz besonders bei Netto ihre Vorteile nutzen und das 2 Monate ohne Zinsen. Aber das ist noch nicht alles: jeder, der dieses attraktive Kartendoppel bis zum 31.7.2012 beantragt, bekommt als Dankeschön 20 Euro Startguthaben geschenkt. So gerüstet macht der Urlaub im Ausland doppelt Spaß, denn die bequeme Bezahlung ohne Bares erleichtert den Aufenthalt im Ausland ungemein. Und mit dem Startguthaben und den Punkteprämien lassen sich viele kleine Wünsche erfüllen. Daher: Holen Sie sich das Kartendoppel und profitieren Sie noch heute davon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/bonusprogramm-bei-der-barclaycard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebenfalls Zinssenkung beim Sparkassen broker</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/ebenfalls-zinssenkung-beim-sparkassen-broker/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/ebenfalls-zinssenkung-beim-sparkassen-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 21:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[S Broker sinkt die Zinsen des Tagesgeldkontos. Mit Wirkung des 01. Juni 2012 werden die Zinsen des KontoPlus auf 1,35 Prozent p.a. gesenkt! In Verbindung mit dem S Broker-Depotangebot kann das KontoPlus von den Seitenbesuchern eröffnet werden und beweist sich somit als eine Möglichkeit der Geldanlage, die sehr attraktiv für die Kunden ist. Hier einige [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>S Broker sinkt die Zinsen des Tagesgeldkontos. Mit Wirkung des 01. Juni 2012 werden die Zinsen des KontoPlus auf 1,35 Prozent p.a. gesenkt! In Verbindung mit dem S Broker-Depotangebot kann das KontoPlus von den Seitenbesuchern eröffnet werden und beweist sich somit als eine Möglichkeit der Geldanlage, die sehr attraktiv für die Kunden ist.<br />
Hier einige Fakten zum KontoPlus, welche für jeden sehr interessant sind:</p>
<p>Es gibt eine Guthabenverzinsung von 1,50 Prozent (wobei der Zinssatz hier sehr variabel ist). Ab dem 1. Euro bis zu einer Höchstgrenze von 500.000 Euro wird eine Verzinsung erfolgen. Das Guthaben ist täglich verfügbar und das Konto kann jederzeit verwaltet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/ebenfalls-zinssenkung-beim-sparkassen-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onvista Kindle Aktion wurde verängert</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/onvista-kindle-aktion-wurde-verangert/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/onvista-kindle-aktion-wurde-verangert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 21:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Wer jetzt schnell ist, und noch bis Ende Juni 2012 ein Depot bei Onvista eröffnet, profitiert nicht nur von den guten Konditionen. Er erhält als Geschenk auch noch das Kindle Touch von Amazon. Dafür muss außer der Kontoeröffnung lediglich die Bedingung erfüllt sein, dass bis Mitte August 7 Trades gehandelt werden. Mit den 2 kostenlosen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer jetzt schnell ist, und noch bis Ende Juni 2012 ein Depot bei Onvista eröffnet, profitiert nicht nur von den guten Konditionen. Er erhält als Geschenk auch noch das Kindle Touch von Amazon. Dafür muss außer der Kontoeröffnung lediglich die Bedingung erfüllt sein, dass bis Mitte August 7 Trades gehandelt werden. Mit den 2 kostenlosen Willkommens-Free-Buys ist dies allerdings kinderleicht. </p>
<p>Die Freebuys bei Onvista gelten für alle Wertpapiere, ob börslich oder außerbörslich gehandelt. Zudem kann man damit jedes Ordervolumen einsetzen. Die Verkaufsorders gibt es schon ab günstigen 5,99 Euro und bei Onvista ist zusätzlich noch das Depot ohne Gebühren und kostenlos bei Limit-Änderungen und Löschungen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/onvista-kindle-aktion-wurde-verangert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lynx Broker hat Angebot Handlen mit top Trader verlängert</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/lynx-broker-hat-angebot-handlen-mit-top-trader-verlangert/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/lynx-broker-hat-angebot-handlen-mit-top-trader-verlangert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 21:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Der Lynx ist ein Spezialist, welcher im Online Bereich tätig ist und weltweit mit Aktien, ETFs, Futures, Forex und Optionen handelt, hat nur für seine Kunden diese neue Kampagne ins Leben gerufen. Neukunden bekommen von Lynx im Wert von 200 US-Dollar Facebook-Aktien geschenkt, aber nur solange diese Aktion läuft. Um die Voraussetzungen zu erfüllen, die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Lynx ist ein Spezialist, welcher im Online Bereich tätig ist und weltweit mit Aktien, ETFs, Futures, Forex und Optionen handelt, hat nur für seine Kunden diese neue Kampagne ins Leben gerufen. </p>
<p>Neukunden bekommen von Lynx im Wert von 200 US-Dollar Facebook-Aktien geschenkt, aber nur solange diese Aktion läuft. Um die Voraussetzungen zu erfüllen, die für jenes Angebot gelten, muss ein Neukunde bis 15.06.2012 ein Depot eröffnen, wo eine Einzahlung in einer Mindesthöhe von 4000 Euro erfolgen soll, welche bis 22.06.2012 getätigt sein muss, um dies zu aktivieren. Profitieren kann man von diesen Konditionen und so auch die Kampagne bewerben, die jeden Kunden überzeugen wird. Es stehe einige Werbemittel zur Verfügung gestellt, welche im Account Bereich unter „Aktion“ zu finden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/lynx-broker-hat-angebot-handlen-mit-top-trader-verlangert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Angebot der Postbank</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/neues-angebot-der-postbank/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/neues-angebot-der-postbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 21:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wer nach einem günstigen und vertrauenswürdigen Anbieter im Finanzbereich sucht, der sollte bei der Postbank einen Beratungstermin machen. Als Teil der Deutschen Post, bietet sie häufig interessante Offerten. Die aktuelle Offerte „Giro-plus“ ist noch bis zum 15. Juli 2012 gültig. Jeder Neukunde erhält 55 Euro Startkapital, wenn er ein neues Konto im Netz eröffnet. Außerdem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nach einem günstigen und vertrauenswürdigen Anbieter im Finanzbereich sucht, der sollte bei der Postbank einen Beratungstermin machen. Als Teil der Deutschen Post, bietet sie häufig interessante Offerten. </p>
<p>Die aktuelle Offerte „Giro-plus“ ist noch bis zum 15. Juli 2012 gültig. Jeder Neukunde erhält 55 Euro Startkapital, wenn er ein neues Konto im Netz eröffnet. Außerdem winken ihm 2,50% Ertragszinsen in den ersten sechs Monaten auf das dazugehörige Tagesgeldkonto. Dieser Erlös gilt bis zur Sparsumme von 10.000 Euro. Ab diesem Betrag bis 500.000 Euro gilt der Ertragssatz von 0,75% und alles Folgende wird mit 0,50% vergütet. Im ersten Nutzungsjahr muss der Klient keine Gebühren für die VISA-Karte bezahlen.</p>
<p>Beschränkung dafür ist seine Volljährigkeit und Kreditwürdigkeit. Auch die Kontogebühr bleibt ihm erspart, wenn er 1.000 Euro im Monat auf das Konto einzahlt. In über 9.000 Geldautomaten insbesondere an Shell-Tankstellen kann er mit der Card Bargeld entnehmen. Überdies steht es ihm zu, Online-Banking gratis zu nutzen und damit sämtlichen finanziellen Verkehr im Überblick zu behalten. Insgesamt unterhält die Postbank 1.100 Zentren, in denen der Klient die nötige Beratung zum Thema Finanzen bekommt. Wenn er auf Tankstellen der Firma Shell tankt und mit seiner VISA-Card bezahlt, bekommt er auf jeden Liter einen Cent gutgeschrieben. Überdies erhält jeder Kunde 50 Euro geschenkt, wenn er sich für eine Neueröffnung entschließt.</p>
<p>Um dieses Angebot verwenden zu können, sollte der Kunde das Girokonto als Gehaltskonto führen. Er benötigt einen Nachweis des Arbeitgebers, dass der Account auch regelmäßig mit Gehältern aufgefüllt wird. Außerdem darf er die letzten 24 Wochen kein Postbank-Konto gehabt haben. Informationen zu den aktuellen Angeboten der Postbank erhält der Interessent entweder in der Filiale vor Ort oder auf der Webpräsenz der Bank. Online kann er die Dienstleistungen miteinander vergleichen und sich somit leichter für das richtige entscheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/neues-angebot-der-postbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKB-Sparer können jetzt mit einem Zinsabfall rechnen</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/ikb-sparer-konnen-jetzt-mit-einem-zinsabfall-rechnen/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/ikb-sparer-konnen-jetzt-mit-einem-zinsabfall-rechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 21:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Kunden, die bei der IKB ein Festgeld-Konto angelegt haben, werden ab dem 23.05.12 mit einem scharfen Abfall der Erlössätze konfrontiert. Unberührt bleiben davon Sparer, die ein Jahr oder gar nur einige Monate Geld ablegen. Wer jedoch einen Sparvertrag über mehr als zwei Jahre abschließt, wird mit fortwährend fallenden Zinssätzen rechnen müssen. Bevor der Anleger sein [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kunden, die bei der IKB ein Festgeld-Konto angelegt haben, werden ab dem 23.05.12 mit einem scharfen Abfall der Erlössätze konfrontiert. Unberührt bleiben davon Sparer, die ein Jahr oder gar nur einige Monate Geld ablegen.</p>
<p>Wer jedoch einen Sparvertrag über mehr als zwei Jahre abschließt, wird mit fortwährend fallenden Zinssätzen rechnen müssen. Bevor der Anleger sein Festgeldkonto nutzen kann, muss er einen Mindestbetrag von 5.000 Euro darauf horten. Höchstsummen hat die IKB nicht vorgesehen. Wer 24 Monate Festgeld sammelt, wird 2,50% Erlös erhalten. Dies ist im Kontrast zu den vorherigen 2,70% eine erhebliche Differenz. Dieser Unterschied wird in den folgenden 36 Monaten sogar um 0,10% erhöht. </p>
<p>Sieben- und zehnjährige Sparer werden wieder mit einem Unterschied von 0,20% zum eigentlichen Ertragssatz kalkulieren müssen. In Punkto Auszahlung sind seit dem dritten Jahr abfallende Gutschriften zu erkennen. So erhält jeder Anleger statt den eigentlichen 2,50%, nur noch 2,40%. Diese Differenz erhöht sich bei vierjähriger Laufzeit von 0,10% auf 0,25%, bei fünfjähriger sogar schon auf 0,40%. Wer sieben Jahre Geld ablegt, erhält nicht 3,25%, sondern 2,90%. Zehnjährige Sparer haben einen Differenzbetrag von 0,30% negativ zu berücksichtigen. Diese drastischen Zinsabfälle lassen bei manchen Sparern Zweifel aufkommen, ob es zweckmäßig ist, bei der Bank zu bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/ikb-sparer-konnen-jetzt-mit-einem-zinsabfall-rechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die SWK Bank schneidet sehr gut im Bankentest ab</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/die-swk-bank-schneidet-sehr-gut-im-bankentest-ab/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/die-swk-bank-schneidet-sehr-gut-im-bankentest-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 21:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Die SWK Bank ist sehr erfreut darüber Ihren Kunden mitteilen zu dürfen, dass die Stiftung Warentest beim Finanztest der SWK die Bestnote 1,0 &#8211; also „Sehr gut“ &#8211; verliehen bekommen hat (Ausgabe 06/2012). Auf Ihre Qualität getestet wurden hierfür 17 Filialbanken und Direktbanken. Weiterhin werden die Kunden darüber informieren, dass ab dem 01. Juni 2012 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die SWK Bank ist sehr erfreut darüber Ihren Kunden mitteilen zu dürfen, dass die Stiftung Warentest beim Finanztest der SWK die Bestnote 1,0 &#8211; also „Sehr gut“ &#8211; verliehen bekommen hat (Ausgabe 06/2012). </p>
<p>Auf Ihre Qualität getestet wurden hierfür 17 Filialbanken und Direktbanken. Weiterhin werden die Kunden darüber informieren, dass ab dem 01. Juni 2012 eine Anpassung des Mindestkreditvolumens vorgenommen wird. Für Ratenkredite (bonitätsabhängig, Festzinskredit und PKW) wird das Mindestvolumen auf 2.500 Euro angehoben, wobei es sich vorher auf 1.000 Euro belaufen hat. Ab sofort finden Kunden auf Ihrem Affiliando Account die aktuellen Banner hierzu, damit sie sich genau darüber informieren können. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/die-swk-bank-schneidet-sehr-gut-im-bankentest-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
