<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depot-Vergleich.CH</title>
	<atom:link href="http://depot-vergleich.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depot-vergleich.ch</link>
	<description>Wir vergleichen Schweizer Direktbanken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2013 21:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Lufthansa – rote Zahlen im ersten Halbjahr</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/lufthansa-rote-zahlen-im-ersten-halbjahr/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/lufthansa-rote-zahlen-im-ersten-halbjahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 21:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Leitindex]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa-Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag hat die Lufthansa ihre Quartalszahlen vorgelegt und bei den Anlegern für Enttäuschung gesorgt. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal sind die Lufthansa-Papiere am Dax-Ende über fünf Prozent abgesackt. Im ersten Halbjahr hat die Fluggesellschaft wegen der Abschreibung von hohen Sanierungskosten unterm Strich rote Zahlen geschrieben. Dax schloss nahezu unverändert Vom [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag hat die Lufthansa ihre Quartalszahlen vorgelegt und bei den Anlegern für Enttäuschung gesorgt. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal sind die <strong>Lufthansa-Papiere am Dax-Ende über fünf Prozent abgesackt</strong>. Im ersten Halbjahr hat die Fluggesellschaft wegen der Abschreibung von hohen Sanierungskosten unterm Strich rote Zahlen geschrieben. </p>
<p><strong>Dax schloss nahezu unverändert</strong></p>
<p>Vom Arbeitsmarktbericht aus Amerika wird den Aktionären die Laune jedoch nicht verdorben. Den schwachen Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten haben alle übrigen deutschen Aktien getrotzt und der Dax hat nahezu unverändert geschlossen. <a href="http://depot-vergleich.ch/der-dax-schwachelt/" title="Der DAX schwächelt" target="_blank">Der Leitindex </a>hat seine Verluste als Folge des enttäuschenden amerikanischen Arbeitsmarktberichtes schnell abgeschüttelt und wies zum Handelsende lediglich ein dünnes Minus von 0,05 Prozent auf der Kurstafel aus. <strong>Der Dax schloss mit 8406,94 Punkten</strong>. Mit plus 1,97 Prozent fällt die Bilanz auf Wochensicht positiv aus Am Freitag ist der M-Dax um 0,23 Prozent auf 14.606,11 Punkte gestiegen. Der Tec-Dax hingegen gab um 0,16 Prozent auf 1002,76 Punkte nach.</p>
<p><strong>Kurs der Allianz-Aktie gestiegen</strong></p>
<p>Vor dem Wochenende geht es auf Unternehmensseite ruhiger zu als in den zurückliegenden Tagen. Nach positiv aufgenommenen Zahlen haben die Allianz-Aktien über 2 Prozent angezogen. Bis zum Abend hat sich das Plus auf 0,8 Prozent reduziert. Jetzt kann der größte Versicherer Europas etwas zuversichtlicher auf das Gesamtjahr blicken. <strong>Fuchs Petrolub war im Index der mittelgroßen Werte der Favori</strong>t mit plus 4,5 Prozent. Dank der besser laufenden Geschäfte in Europa hat der Hersteller von Schmierstoffen im Vergleich zum Vorjahr im ersten Halbjahr besser verdient. An die Spitze vom Tec-Dax konnte sich nach Zahlen LPKF Laser &amp; Electronics setzen. </p>
<p><strong>Aktie von K+S erholte sich leicht</strong></p>
<p>Die Aktien vom Düngemittelhersteller K+S sind nach dem dramatischen Absturz  weiter im Fokus. Gegen Ende der Woche haben die <strong>Papiere ca. 30 Prozent an Wert verloren</strong>. Nachdem sie am Freitag mit einem Minus von über 2 Prozent auf weniger als 18,40 Euro starteten, haben sie sich wieder ein wenig erholt. Nachdem die Gewinnprognose von Bauer gesenkt wurde, rutschten die im S-Dax notierten Anteilsscheine um über 8 Prozent ab. Vom Unternehmen wurde das unter anderem mit Verzögerungen bei Bauprojekten begründet. </p>
<p>Bildquelle: © Lisa Schwarz  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/lufthansa-rote-zahlen-im-ersten-halbjahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer feierte 150jähriges Firmenjubiläum</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/bayer-feierte-150jahriges-firmenjubilaum/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/bayer-feierte-150jahriges-firmenjubilaum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 22:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenjubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsführer]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläumsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma- und Chemiekonzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Bayer, der Innovationsführer der Branche will im Jubiläumsjahr 2013 neue Höchstmarken erzielen. Für das laufende Jahr und darüber hinaus hat der Pharma- und Chemiekonzern die Fortsetzung des Rekordkurses angepeilt. Der Chef Marijn Dekkers stellte für das laufende Jahr einen Umsatzanstieg von vier bis fünf Prozent in Aussicht. Der Gesamtjahresumsatz würde dann etwa 41 Milliarden Euro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bayer, der Innovationsführer der Branche will im Jubiläumsjahr 2013 neue Höchstmarken erzielen. Für das laufende Jahr und darüber hinaus hat der Pharma- und Chemiekonzern die Fortsetzung des Rekordkurses angepeilt. Der Chef Marijn Dekkers stellte für das laufende Jahr einen <strong>Umsatzanstieg von vier bis fünf Prozent </strong>in Aussicht. Der Gesamtjahresumsatz würde dann etwa 41 Milliarden Euro betragen. Währungseinflüsse und Zu- und Verkäufe sind bereits heraus gerechnet. Bayer will den bereinigten operativen Gewinn im mittleren einstelligen prozentualen Bereich erhöhen. </p>
<p><strong>Vom kleinen Farbstoffhersteller zum Industrieriesen</strong></p>
<p>Bayer wurde im August 1863 als Farbstoffhersteller in Wuppertal-Barmen gegründet. Das kleine Unternehmen ist zu einem der führenden deutschen <a href="http://depot-vergleich.ch/arzneimittelhersteller-bayer-unter-den-top-ten-im-dax/" title="Arzneimittelhersteller Bayer unter den Top Ten im Dax">Pharma- und Chemieunternehmen</a> herangewachsen. Zudem zählt der Konzern, neben BASF, Thyssen Krupp, Daimler und Siemens zu den traditionsreichsten Unternehmen. <strong>Mit dem Schmerzmittel Aspirin wurde der Industrieriese weltweit bekannt</strong>. Aspirin wird übrigens schon seit über 110 Jahren verkauft. Heute ist die Gesundheitssparte die tragende Säule des Konzerns. Auf diesen Bereich entfällt nahezu 50 Prozent vom Umsatz. Darüber hinaus ist das Leverkusener Unternehmen im Pflanzenschutz sowie der Sparte hochwertige Kunststoffe für Abnehmerbranchen tätig.</p>
<p><strong>Festakt fand in Köln statt</strong></p>
<p>Beim Festakt zum 150jährigen Bestehen am 16.07.2013 in Köln sagte der Firmenchef, dass es auch in Zukunft unerlässlich sei auf Innovationen zu setzen. Nur so kann sich Bayer im weltweiten Wettbewerb durchsetzen. Er unterstrich, <strong>dass sich Bayer nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen darf</strong>, sondern besser und schneller sein muss als die Konkurrenz. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die beim Festakt anwesend war betonte, dass Bayer ein wichtiges Standbein der deutschen Industrie ist. </p>
<p>Bildquelle: © Katharina Bregulla  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/bayer-feierte-150jahriges-firmenjubilaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burberry – deutliche Umsatzsteigerung lässt Aktienkurs steigen</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/burberry-deutliche-umsatzsteigerung-lasst-aktienkurs-steigen/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/burberry-deutliche-umsatzsteigerung-lasst-aktienkurs-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 12:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Burberry]]></category>
		<category><![CDATA[Luxuskleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzplus]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Monaten konnte der britische Luxuskonzern Burberry ein deutliches Umsatzplus verbuchen. Das Geschäft mit Luxuskleidung wurde in erster Linie von der Nachfrage aus China beflügelt. Von April bis Juni ist der Einzelhandelsumsatz um 18 Prozent auf umgerechnet 394 Mio. Euro gestiegen. Damit wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen. Der für Trenchcoats mit Karofutter [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Monaten konnte der britische Luxuskonzern Burberry ein deutliches Umsatzplus verbuchen. Das Geschäft mit Luxuskleidung wurde in erster Linie von der Nachfrage aus China beflügelt. Von April bis Juni ist der <strong>Einzelhandelsumsatz um 18 Prozent auf umgerechnet 394 Mio. Euro gestiegen</strong>. Damit wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen. Der für Trenchcoats mit Karofutter bekannte Konzern hat für das laufende Geschäftsjahr eine höhere Gewinnmarge in Aussicht gestellt. Wie bereits zuvor prognostiziert, erwartet Burberry weiterhin weniger Gewinn im ersten Halbjahr bis Ende September.</p>
<p><strong>Chinesen lieben Burberry</strong></p>
<p>Das Umsatzplus wurde hauptsächlich mit Oberbekleidung und großen Lederwaren erzielt. Besonders in Hongkong und China hat die Luxusmarke zweistellige Wachstumsraten verbucht. In Europa, Indien, Afrika und dem Nahen Osten ist das Plus etwas schwächer ausgefallen. Vergleichbar gerechnet hat der Konzernumsatz 13 Prozent zugelegt. Im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (Ende März) wurde ein Plus von acht Prozent erzielt. Angetrieben durch neues Marketing war die<strong> Saison Frühling/Sommer 2013 herausragend</strong>, wie die Chefin Angela Ahrendts mitteilte. Das Augenmerk von Burberry richtet sich verstärkt auf die boomenden und luxushungrigen Märkte in Asien und Lateinamerika. Dort setzt das Unternehmen verstärkt auf eigene Boutiquen. Wegen dieser strategischen  Umstellung hatte Burberry zunächst mit einem geringeren Gewinn gerechnet. Der makroökonomische Ausblick bleibe zudem weiter unsicher. </p>
<p><strong>Anleger lassen Aktienkurs steigen</strong></p>
<p>Über die vorgelegten Zahlen freuten sich Anleger. Sie ließen die Aktie bis zu 8 Prozent nach oben klettern. Auch andere Produzenten von Luxusgütern legten im Fahrwasser der Burburry-Rallye leicht zu, wie Swatch, LVMH und CFR. </p>
<p>Bildquelle:©Paul-Georg Meister / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/burberry-deutliche-umsatzsteigerung-lasst-aktienkurs-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsianer zweifeln an Apple</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/borsianer-zweifeln-an-apple/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/borsianer-zweifeln-an-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Kursrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Kursrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Technologieunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Erneut zweifeln die Börsianer an iPhone- und iPad-Hersteller Apple. Das erste Mal seit April ist der Aktienkurs von Apple am Montag unter die markante 400 Dollar-Marke gefallen. Damit ist der Wert der Aktie seit dem Rekordhoch vom September im vergangenen Jahr über 40 Prozent gefallen. Das Rekordhoch war damals 705,07 Dollar. Der Grund für den [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erneut zweifeln die Börsianer an iPhone- und iPad-Hersteller Apple. Das erste Mal seit April ist der Aktienkurs von Apple am Montag unter die markante 400 Dollar-Marke gefallen. Damit ist der Wert der <strong>Aktie seit dem Rekordhoch vom September im vergangenen Jahr über 40 Prozent gefallen</strong>. Das Rekordhoch war damals 705,07 Dollar. Der Grund für den Kursrückgang sind die negativen Kommentare von Analysten, wie die US-Investmentbank Jefferies in eine Studie geschrieben hat. Die Einzelhändler und Mobilfunkbetreiber sitzen angeblich auf doppelt so hohen Lagerbeständen an iPhones, als es normalerweise der Fall ist. Das sei laut ein Hinweis auf weniger verkaufte Mobiltelefone. Jefferies hat daraufhin sein Kursziel von 420 auf 405 Dollar gesenkt. </p>
<p><strong>Arbeitsmoral der Apple-Mitarbeiter</strong></p>
<p>Glabal Equities hat sich ebenfalls skeptisch geäußert. Anscheinend hat sich er jüngste Kursrutsch auch negativ auf die Arbeitsmoral der Apple-Mitarbeiter ausgewirkt. Immer mehr Angestellte von Apple suchen Personalvermittler auf, um sich für Jobs bei Facebook, Google, Linkedin  und sogar Hewlett-Packard zu bewerben. <strong>Die Apple-Aktie ist kurzzeitig auf 398,05 Dollar abgesackt</strong>. Zum Börsenschluss in New York lag das Papier mit 402 Dollar gut 3 Prozent im Minus. Im technologielastigen Börsenindex Nasdaq 100 gehörte Apple damit zu den schwächsten Werten. Die Sorge, dass es dem Konzernch3ef nicht gelingt weitere innovative Produkte auf den Markt zu bringen kocht immer wieder hoch. Über eine Uhr und einen Fernseher wurde zwar viel spekuliert, es hat sich aber nichts getan. Außerdem setzt der verschärfte Wettbewerb den iPhone-Verkäufen zu. Viele Kunden ziehen mittlerweile die Samsung Galaxy-Smartphones mit dem Betriebssystem Android vor.<br />
<strong><br />
Kommt bald das Einsteiger-iPhone?</strong></p>
<p>Am Montag hat die Marktforschungsfirmen Gartner prophezeit, dass sich die Zahl der ausgelieferten Geräte mit den Betriebssystemen iOS und MacOS von Apple von fast 213 000 in 2012 auf über 296 000 dieses Jahr steigern wird. Bei einem großen Teil der Geräte handelt es sich allerdings um iPad Mini und daran verdient Apple nicht so viel, wie an den großen iPads oder iPhones. Es gibt Gerüchte wonach Apple auch an einem Einsteiger-iPhone arbeitet. Das <strong>mit 380 Millionen Dollar immer noch wertvollste Technologieunternehmen weltweit</strong> will den Markt der preiswerten Smartphones nicht der Android-Konkurrenz überlassen. Google hat sich jedoch bis auf rund 90 Milliarden Dollar an Apple herangearbeitet und Microsoft hat den Abstand ebenfalls verkürzt. </p>
<p>Bildquelle: ©Julian Schräder / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/borsianer-zweifeln-an-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWS –  Fonds für China-Anleihen</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/dws-fonds-fur-china-anleihen/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/dws-fonds-fur-china-anleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 15:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwertungspotential]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Renmimbi-Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Renminbi]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Für ausländische Investoren war der chinesische Rentenmarkt bisher nur schwer zugänglich. Es war aber auch nicht attraktiv weil die Regulierung streng und die Liquidität mangelhaft waren. Das hat sich mit dem „Offshore-Renminbi-Markt“ geändert. Jetzt können ausländische Anleger Renminbi-Anleihen kaufen ohne eine Investitionsquote einzuhalten sowie Quellensteuer und Kapitalrückführungsgrenzen zu beachten. DWS Invest China Bonds bieten den [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Für ausländische Investoren war der chinesische Rentenmarkt bisher nur schwer zugänglich. Es war aber auch nicht attraktiv weil die Regulierung streng und die Liquidität mangelhaft waren. Das hat sich mit dem <strong>„Offshore-Renminbi-Markt“ </strong>geändert. Jetzt können ausländische Anleger Renminbi-Anleihen kaufen ohne eine Investitionsquote einzuhalten sowie Quellensteuer und Kapitalrückführungsgrenzen zu beachten. DWS Invest China Bonds bieten den Anlegern die Möglichkeit von der Wertentwicklung des chinesischen Renminbi, der Landeswährung,  zu profitieren. Nach Einschätzung der DWS-Experten könnten  sich über das hohe Aufwertungspotential des Renminbi gegenüber dem US-Dollar besondere Chancen ergeben. </p>
<p><strong>China strebt Internationalisierung vom Renminbi an </strong></p>
<p>Die chinesische Regierung hat großes Interesse an der Pflege und dem Wachstum von Offshore-Rentenmarkt weil sie die Internationalisierung des Renminbi anstrebt. Der Markt kennzeichnet sich mittlerweile durch <strong>steigende Nachfrage</strong>, die stetig wachsende Zahl von Emissionen sowie der damit steigenden Liquidität. Chinesische und in Hongkong ansässige Unternehmen, aber auch multiinternationale Konzerne refinanzieren sich über den neuen Offshore-Rentenmarkt. </p>
<p><strong>Zugang zu einem attraktiven Markt</strong></p>
<p>Privatanlegern eröffnet der Rentenfonds DWS Invest China Bonds der Zugang zu einem neuen und attraktiven Markt. In einem Portfolio werden 25 bis 50 Anleihen zusammengestellt. Dafür nutzt das Fondsmanagement Papiere von chinesischen Emittenten in Renminbi oder in Renminbi abgesicherte Papiere sowie Renminbi-denominierte Anleihen von ausländischen Ausstellern. Auf Emittenten deren Bonität mit gut bis sehr gut eingeschätzt liegt der Schwerpunkt des China-Fonds. <strong>Derzeit beträgt die Anleiherendite 2,5 Prozent p.a</strong>. Der Anleger soll zusätzlich an der möglichen Aufwertung vom Renminbi gegenüber dem US-Dollar teilhaben. Für die kommenden 5 Jahre wird mit einem Aufwertungspotential von etwa 5 Prozent pro Jahr gerechnet, allerdings wird diese Prognose nicht garantiert weil die Renminbi-Bewertung auch politischen Einflüssen unterliegen kann. DWS arbeitet mit einem lokalen Experten zusammen. Die Experten von Harvest Global Investors sind für das Management des Fonds verantwortlich. Der Sitz von Harvest Global Investors ist in Hongkong und dieser Heimvorteil kann für die Anleger von Nutzen sein. </p>
<p>Bildquelle:©Lisa Spreckelmeyer / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/dws-fonds-fur-china-anleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaum noch Risikoausgleich für Zinspapiere</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/kaum-noch-risikoausgleich-fur-zinspapiere/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/kaum-noch-risikoausgleich-fur-zinspapiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 20:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kauflimit]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsänderungsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Zinspapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Anleger erhalten am Markt für Zinspapiere kaum noch einen Risikoausgleich. Mit Tagesgeld und Festgeld kann die aktuelle Inflationsrate kaum noch ausgeglichen werden. Die meisten Banken bezahlen für kurzfristige Anlagen nur Zinssätze unter 1 Prozent und das macht zum Beispiel Tagesgeld unattraktiv. Mit Telekom-Anleihen sind immerhin noch 2,15 Prozent jährlich drin. Bis 2033 werfen italienische [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anleger erhalten am Markt für Zinspapiere kaum noch einen Risikoausgleich. Mit Tagesgeld und Festgeld kann die aktuelle Inflationsrate kaum noch ausgeglichen werden. Die meisten Banken bezahlen für kurzfristige Anlagen nur Zinssätze unter 1 Prozent und das macht zum Beispiel Tagesgeld unattraktiv. Mit Telekom-Anleihen sind immerhin noch 2,15 Prozent jährlich drin. Bis 2033 werfen italienische Staatsanleihen pro Jahr 5,22 Prozent ab. Die Anleihen von Praktiker versprechen bis 2016 pro Jahr sogar eine Rendite von 19,4 Prozent. <strong>Bei Anleihen können sich allerdings schnell Kursverluste einstellen</strong>, vor allem bei dem aktuell abnormal niedrigen Zinsniveau. Die zwischenzeitlichen Verluste hängen von der Länge der Restlaufzeit ab. Private Anleger können das Zinsänderungsrisiko minimieren, wenn sie in Fonds investieren die Anleihen von Mittelständlern enthalten. Außerdem sollten kurze Laufzeiten von etwa vier bis fünf Jahren gewählt werden.</p>
<p><strong>Anleihen direkt an den Börsen ordern</strong></p>
<p>An der Frankfurter Börse oder einer Regionalbörse, an denen viele Anleihen gehandelt werden, können Anleger die Anleihen direkt ordern. <strong>Empfohlen wird genau wie bei Aktien ein Kauflimit zu setzen</strong>, wofür Geduld erforderlich ist. Anleihen werden im Gegensatz zu Aktien nicht im Minutentakt umgeschlagen. Es kann also mitunter ein paar Tage dauern bis ein gesetztes Kauflimit zum Zuge kommt. Anleihen werden in Prozent gehandelt und nicht in Euro und Cent wie Aktien. Für den Kauf der Anleihen fallen Kosten an, der Verkauf hingegen ist kostenlos. Stückzinsen die beim Kauf bezahlt werden, können steuerlich mit den Zinseinnahmen verrechnet werden. </p>
<p><strong>Hohes Verlustrisiko bei Staatspapieren</strong></p>
<p>Staatspapiere die immer als relativ sicher galten sind jetzt mit einem großen Risiko behaftet. Bis Ende vergangenen Jahres mussten sich die betroffenen Staaten mit den Gläubigern einigen. Seit Januar 2013 gilt für Papiere mit einer Laufzeit über einem Jahr, dass im Fall von einem Staatsbankrott mit mindestens 75 Prozent der Gläubiger eine anschließende Umschuldung beschlossen werden kann. <strong>Mit der Umschuldung wird der Verzicht auf Geld beschlossen </strong>und so ein Beschluss ist für alle Inhaber von Anleihen verbindlich. Das bedeutet, wenn sich 75 Prozent der Gläubiger einig sind, ist der Weg vor Gericht verschlossen. Das kann vor allem für Privatanleger fatal sein. </p>
<p>Bildquelle: ©Gerd Altmann / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depot-vergleich.ch/kaum-noch-risikoausgleich-fur-zinspapiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Bilanzvorlage rauscht Hochtief-Aktie bis ans Ende vom Mdax</title>
		<link>http://depot-vergleich.ch/nach-bilanzvorlage-rauscht-hochtief-aktie-bis-ans-ende-vom-mdax/</link>
		<comments>http://depot-vergleich.ch/nach-bilanzvorlage-rauscht-hochtief-aktie-bis-ans-ende-vom-mdax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 13:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baukonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtief]]></category>
		<category><![CDATA[Neuausrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depot-vergleich.ch/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Hochtief – der größte Baukonzern Deutschlands will einen Teil vom Europageschäft abstoßen. Unter der Regie des neuen Konzernchefs Marcelino Fernandez wurde beschlossen, dass die Servicesparte in Europa komplett verkauft wird. In diesem Bereich beschäftigt Hochtief derzeit etwa 5680 Mitarbeiter, von denen ein großer Teil in Deutschland beschäftigt ist. Von den weltweit ca. 80.000 Mitarbeitern beschäftigt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hochtief – der größte Baukonzern Deutschlands will einen Teil vom Europageschäft abstoßen. Unter der Regie des neuen Konzernchefs Marcelino Fernandez wurde beschlossen, dass die Servicesparte in Europa komplett verkauft wird. In diesem Bereich beschäftigt Hochtief derzeit etwa 5680 Mitarbeiter, von denen ein großer Teil in Deutschland beschäftigt ist. Von den weltweit ca. 80.000 Mitarbeitern beschäftigt der Baukonzern im Inland derzeit noch rund 10.000. Der neue Hochtief-Chef hat für das Essener Unternehmen einen <strong>nachhaltigen Anstieg angekündigt</strong>. Er will die richtigen Geschäfte ausbauen und effizienter arbeiten. Außerdem soll ein professionelles Risikomanagement dafür sorgen, das böse Überraschungen der Vergangenheit angehören. </p>
<p><strong>Verkauf von Flughafengeschäft und Immobilientochter wird vorangetrieben</strong></p>
<p>Der Baukonzern prüft außerdem wie mit der Projektentwicklung im Europa-Geschäft zukünftig verfahren wird. Es wäre zum Beispiel eine strategische Partnerschaft denkbar. Bereits seit Jahren <strong>sollen das Flughafengeschäft und die Immobilien-Tochter Aurelis verkauft werden</strong>, jetzt soll dieses Vorhaben wieder in Angriff genommen werden. Schwierig gestaltet sich der Verkauf der Flughafenaktivitäten. Das Geld aus den Verkäufen soll für die Schuldentilgung verwendet werden. Die Kostensenkung ist ebenfalls ein Punkt der ziemlich weit oben auf der Liste steht. Zudem will Fernandez das Infrastruktur-Geschäft ausbauen.<br />
<strong><br />
Ein Euro Dividende für das Geschäftsjahr 2012</strong></p>
<p>Der Schuldenstand des Konzerns lag Ende des vergangenen Jahres bei etwa 944 Mio. Euro. Da in Australien die Geschäfte gut gelaufen sind, konnte das Geschäftsjahr <strong>2012 mit einem deutlichen Gewinn abgeschlossen</strong> werden. Im Jahr 2011 hat Hochtief einen Verlust von 48,67 Mio. Euro erwirtschaftet, in 2012 war es wieder ein Überschuss von 158,1 Mio. Euro. Gurt für die Aktionäre, denn die bekommen für das Geschäftsjahr 2012 pro Aktie einen Euro Dividende. Der Auftragsbestand ist gestiegen und auch beim Umsatz konnte der Baukonzern neue Bestmarken erreichen. Der neue Hochtief-Chef hat für das laufende Jahr einen 10- bis 20-prozentigen Anstieg des Konzerngewinns angekündigt.<br />
<strong><br />
Börsianer enttäuscht</strong></p>
<p>Für die Börsianer war das abgelaufene Jahr eine Enttäuschung, denn ihre Erwartungen wurden verfehlt. Der Ausblick auf <strong>2013 trägt auch nicht zur Stimmungsaufhellung bei</strong>. Entsprechend war die Talfahrt der Hochtief-Aktie, die nach der Bilanzvorlage am 27.02.2013 mit einem Minus von mehr als sechs Prozent bis ans Ende vom Mdax rauschte. </p>
<p><strong>Beschäftigte haben Angst um ihren Arbeitsplatz</strong></p>
<p>Die Pläne des Baukonzerns sind die Mitarbeiter verständlicherweise beunruhigt. Der Betriebsratsvorsitzende des Konzerns erklärte, dass die Sorgen der Mitarbeiter ernst genommen werden. Der Chef der IG-Bau hat davor gewarnt, dass die <strong>Neuausrichtung des Unternehmens auf Kosten der Beschäftigten</strong> erfolgt. Er fordert, dass betriebsbedingte Kündigungen für mehrere Jahre nach dem Verkauf vom Servicegeschäft ausgeschlossen werden. </p>
<p>Bildquelle: © Sebastian Göbel  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
